MCCB, mai keɓewa, MCB babban mai katsewa allon rarraba lokaci uku
Siffar
Daidaitawa | IEC61439-1&2 An ƙera shi don sarrafa shi ta wani ɗan ƙasa |
Ƙimar taro ta Pan (A) | 125,200,250A |
Na'urar zamani | 1,2,3 |
Ƙimar Wutar Lantarki (V) | 110-415 |
Rated Insulation Voltage(V)Ui | 690V |
Nau'in hawa | Flush/ Surface |
No. na hanyoyi (3phase) | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 |
Kariyar Ingress (IP) | IP40 |
Abun rufewa | Electro galvanized karfe |
Karfe kauri (mm) | 1 & 1.2mm |
Ƙarshen saman | Foda mai rufi da electrostatic Epoxy polyester(RAL7035) |
Kauri mai rufi | 70-90 microns |
Babban mai karya kudin shiga | MCCB ko MCB, ELCB+ISOLATOR, |
Mai karya reshe | 1,2,3P din-dogo nau'in 18mm nisa MCB |
Ƙarfin tasha na tsaka tsaki | Bayar 10mm diamita rami rami |
Ƙarfin ƙarshen duniya | Bayar 10mm diamita rami rami |
Yanayin yanayi (℃) | 30,50 |
Siffar
1. Galvanized 1.2mm takardar
2. Main canji: MCB, ISOLATOR, RCCB,MCCB har zuwa 150A
3 .Fitowa: har zuwa 72 igiyoyi MCB
4. Kulle filastik / Ƙarfe
5. Nau'in saman / ruwa
6. Daidaitacce farantin hawa
7. Foda shafi Ral7035 rubutu
8. IP42 don Rukunin Ƙarfe
9. IEC61439-1
10. Extension Board 12poles hanya a saman da kasa zane
11. Daidaitaccen dogo mai dacewa da mafi yawan nau'in layin dogo na MCB
12.Door mai sauƙin cirewa, kuma za'a iya shigar da inversely.
13.Extension jirgin mahara jere x 12W samuwa shigar a kan babba ko downer na rarraba jirgin.
14.Pan taro/Busbar tsarin cikakken tin plated maimakon asali jan karfe karewa.Mai bayarwa
mafi ɗorewa na kyawawan halayen lantarki nesa da tsatsar jan ƙarfe.Kuma rufe murfin filastik akan 850 ℃ gwajin haske na wuta / gwajin waya mai haske.
Babban mai shigar da kudin shiga ya haɗa zuwa babban kwanon rufi/mashin bas ta sandarar tagulla mai ƙarfi.
Girma
Farashin MCB | |||||||
Abu Na'a. | babban mai karyawa | Masu fita/sanduna | H | H1 | W | W1 | D |
Saukewa: DT02MCB-04 | MCB | 12 sanduna | 560 | 550 | 350 | 340 | 110 |
Saukewa: DT02MCB-06 | MCB | 18 sanduna | 614 | 604 | 350 | 340 | 110 |
Saukewa: DT02MCB-08 | MCB | 24 sanduna | 668 | 658 | 350 | 340 | 110 |
Saukewa: DT02MCB-10 | MCB | 30 sanduna | 722 | 712 | 350 | 340 | 110 |
Saukewa: DT02MCB-12 | MCB | 36 sanduna | 776 | 766 | 350 | 340 | 110 |
Saukewa: DT02MCB-14 | MCB | 42 sanduna | 830 | 820 | 350 | 340 | 110 |
Saukewa: DT02MCB-16 | MCB | 48 tudu | 884 | 874 | 350 | 340 | 110 |
MCCB 160-200A | |||||||
Saukewa: DT02MCCB200-04 | MCCB200A | 12 sanduna | 560 | 550 | 350 | 340 | 110 |
Saukewa: DT02MCCB200-06 | MCCB200A | 18 sanduna | 614 | 604 | 350 | 340 | 110 |
Saukewa: DT02MCCB200-08 | MCCB200A | 24 sanduna | 668 | 658 | 350 | 340 | 110 |
Saukewa: DT02MCCB200-10 | MCCB200A | 30 sanduna | 722 | 712 | 350 | 340 | 110 |
Saukewa: DT02MCCB200-12 | MCCB200A | 36 sanduna | 776 | 766 | 350 | 340 | 110 |
Saukewa: DT02MCCB200-14 | MCCB200A | 42 sanduna | 830 | 820 | 350 | 340 | 110 |
Saukewa: DT02MCCB200-16 | MCCB200A | 48 tudu | 884 | 874 | 350 | 340 | 110 |
Hoton da ke ƙasa ya nuna MCCB da MCB babban allon rarraba kashi uku sun haɗa allon tsawo a saman.

Babban Tasirin Farashi/Fara
1. Kauri da irin karfe:
2. Girman allo
3. Tsarin hukumar